广州市基础测绘项目(2025)(二次)中标公告
发布时间:2025-07-25 10:57:55
一、项目编号:RSZB-20250403
二、项目名称:广州市基础测绘项目(2025)(二次)
三、采购结果
合同包1(广州市基础测绘项目(2025)):
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
---|---|---|
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:武汉智图科技有限责任公司) | 广州市越秀区建设大马路10号 | 2,006,000.00元 |
四、主要标的信息
合同包1(广州市基础测绘项目(2025)):
服务类(广州市城市规划勘测设计研究院有限公司,联合体成员:武汉智图科技有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 测绘服务 | 乡村基础地理信息数据建设服务 | 完全响应招标公告及招标文件要求 | 完全响应招标公告及招标文件要求 | 本项目服务年限为2025年度。中标人须从合同签订日期起至2026年1月31日,完成本项目要求的所有工作内容并提交项目成果进行项目验收。 | 完全响应招标公告及招标文件要求 |
1-1 | 测绘服务 | 广州市数据坐标转换服务 | 完全响应招标公告及招标文件要求 | 完全响应招标公告及招标文件要求 | 本项目服务年限为2025年度。中标人须从合同签订日期起至2026年1月31日,完成本项目要求的所有工作内容并提交项目成果进行项目验收。 | 完全响应招标公告及招标文件要求 |
1-1 | 测绘服务 | 广州市连续运行卫星定位服务系统维护 | 完全响应招标公告及招标文件要求 | 完全响应招标公告及招标文件要求 | 本项目服务年限为2025年度。中标人须从合同签订日期起至2026年1月31日,完成本项目要求的所有工作内容并提交项目成果进行项目验收。 | 完全响应招标公告及招标文件要求 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
林寅燊(采购人代表)、杨帆、张智冲、陈丽佳、陈乐书
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务收费标准 | 招标代理服务费以本项目预算金额作为计算基数,按中华人民共和国国家发展计划委员会(2002)1980 号文件规定的“服务类”收费标准计算。 | ||
---|---|---|---|
合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
1 | 广州市基础测绘项目(2025) | 2.308 | 中标(成交)供应商 |
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广州市基础测绘项目(2025)):
供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 综合诚信得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
广州市城市规划勘测设计研究院有限公司(联合体成员:武汉智图科技有限责任公司) | 通过 | 通过 | 42.60 | 40.00 | 4.80 | 9.72 | 97.12 | 1 | 1 |
佛山市测绘地理信息研究院有限公司(联合体成员:广州崇文信息科技有限公司) | 通过 | 通过 | 33.40 | 30.00 | 4.58 | 10.00 | 77.98 | 2 | 2 |
广州国测规划信息技术有限公司(联合体成员:广州市四维城科信息工程有限公司) | 通过 | 通过 | 30.00 | 23.00 | 4.73 | 9.85 | 67.58 | 3 | |
广州南方测绘科技股份有限公司(联合体成员:广州鼎晟信息技术有限责任公司) | 通过 | 通过 | 28.60 | 18.00 | 4.69 | 9.71 | 61.00 | 4 |
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:广州市规划和自然资源局
地 址:广州市越秀区吉祥路80号
联系方式:020-83308453
2.采购代理机构信息
名 称:广东瑞升招标代理咨询有限公司
地 址:广东省广州市越秀区东风中路501.503.505.507号东建大厦西部10层05、07号
联系方式:020-83520927
3.项目联系方式
项目联系人:马先生
电 话:020-83520927
广东瑞升招标代理咨询有限公司
2025年07月25日